Fizika-matematika osztatlan tanári szak (2017) | elfogadva: 2017.01. 25. | javítva: 2020.09.24. | Félévek | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Kód | Tárgy(elem) elnevezése | Tí- pus |
Óra- szám |
Kre- dit |
Számon- kérés |
Fél- év |
Tárgyfelelős | Előfeltétel | JEL | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | 1-6 fé összkredit | |||
Közös képzési szakasz | 166 | 181 | Össz | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 26 | 31 | 25 | 27 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||||||||
MBNX122ujE MBNX122ujG | Kalkulus I. fizikusoknak | ea gy | 4 | 4 | koll. gyj. | 1 | Pusztai Béla Gábor | SZ1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
FTN101E | Mechanika | ea | 4 | 4 | koll. | 1 | Szabó Gábor | SZ1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
FTN101G | Mechanika gyak. tanárszakosoknak | gy | 2 | 2 | gyj. | 1 | Horváth Zoltán | SZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN111G | Praktikum | gy | 2 | 2 | gyj. | 1 | Katonáné Horváth Eszter | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN113E | Algebra és számelmélet 1. ea. | ea | 1 | 4 | koll. | 1 | Kátai-Urbán Kamilla | SZ2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
MTN113G | Algebra és számelmélet 1., gy. | gy | 2 | 0 | al. | 1 | Kátai-Urbán Kamilla | SZ2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MTN122G | Analízis 1. | gy | 2 | 2 | gyj. | 1 | Fülöp Vanda | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN125G | Informatikai alapok matematikatanároknak | gy | 2 | 2 | gyj. | 1 | Vajda Róbert | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN134E | Geometria 1. ea. | ea | 1 | 4 | koll. | 1 | Vígh Viktor | SZ2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
MTN134G | Geometria 1. gy. | gy | 2 | 0 | al. | 1 | Vígh Viktor | SZ2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
OTM011 | Fejlődéslélektan | ea | 2 | 2 | koll. | 1 | Kőrössy Judit | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OTM031 | A tanítás-tanulás elméleti alapjai | ea | 2 | 2 | koll. | 1 | Csíkos Csaba | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OTO001 | Anyanyelvi készségfejlesztés | gy | 2 | 0 | al. | 1 | TF | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FTN000G | Fizikai praktikum | gy | 3 | 3 | gyj. | 2 | SZ1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FBN202E-OT | Hullámtan és optika OT | ea | 3 | 3 | koll. | 2 | Horváth Zoltán | Mechanika | SZ1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
FTN202G | Hullámtan és optika gyak. tanárszakosoknak | gy | 2 | 2 | gyj. | 2 | Horváth Zoltán | Mechanika | SZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FTN203E | Hőtan | ea | 2 | 2 | koll. | 2 | Szabó Péter | SZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FTN203G | Hőtan | gy | 1 | 1 | gyj. | 2 | Szabó Péter | SZ1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FBN209L | Fizika alapozó laboratórium | lab | 2 | 2 | gyj. | 2 | Farkas Zsuzsanna | Mechanika | SZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
MTN212E | Algebra és számelmélet 2. ea. | ea | 1 | 4 | koll. | 2 | Katonáné Horváth Eszter | Algebra és számelmélet 1. | SZ2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN212G | Algebra és számelmélet 2. gy. | gy | 2 | 0 | al. | 2 | Katonáné Horváth Eszter | Algebra és számelmélet 1. | SZ2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN243e | Kombinatorika ea. | ea | 1 | 4 | koll. | 2 | Hajnal Péter | SZ2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
MTN243g | Kombinatorika gy. | gy | 2 | 0 | gyj. | 2 | Hajnal Péter | SZ2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MTN221E | Analízis 2 ea. | ea | 1 | 4 | koll. | 2 | Fülöp Vanda | Analízis 1. | SZ2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN221G | Analízis 2. gy. | gy | 2 | 0 | al. | 2 | Fülöp Vanda | Analízis 1. | SZ2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN224G | Elemi matematika 1. | gy | 2 | 2 | gyj. | 2 | Kosztolányi József | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OTM012 | Iskolai és családi szocializáció | ea | 2 | 2 | koll. | 2 | Kőrössy Judit | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OTM032 | Az oktatás szervezeti keretei és módszerei | ea | 2 | 2 | koll. | 2 | Csíkos Csaba | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FBN218E | Matematikai módszerek a fizikában 1. | ea | 2 | 2 | koll. | 2 | Keresztes Zoltán | Kalkulus I. | SZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FBN218G | Matematikai módszerek a fizikában 1. | gy | 2 | 2 | gyj. | 2 | Keresztes Zoltán | Kalkulus I. | SZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KBN701 | Kémia alapjai biológusoknak és fizikusoknak | ea | 2 | 2 | koll. | 3 | Tóth Ágota | SZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FTN304E | Elektromosságtan | ea | 4 | 4 | koll. | 3 | Laczkó Gábor | SZ1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
FTN304G | Elektromosságtan | gy | 2 | 2 | gyj. | 3 | Laczkó Gábor | SZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FTN309L | Fizika laboratóriumi gyakorlatok tanárszakosoknak 1. | gy | 4 | 4 | gyj. | 3 | Geretovszky Zsolt | Fizika alapozó laboratórium Termodinamika | SZ1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN312E | Algebra és számelmélet 3. ea. | ea | 2 | 4 | koll. | 3 | Waldhauser Tamás | Algebra és számelmélet 2. | SZ2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN312G | Algebra és számelmélet 3. gy. | gy | 1 | 0 | al. | 3 | Waldhauser Tamás | Algebra és számelmélet 2. | SZ2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN321E | Analízis 3. ea. | ea | 1 | 4 | koll. | 3 | Makay Géza | Analízis 2 | SZ2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN321G | Analízis 3. gy. | gy | 2 | 0 | al. | 3 | Makay Géza | Analízis 2 | SZ2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN324G | Elemi matematika 2. | gy | 2 | 2 | gyj. | 3 | Kosztolányi József | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN333E | Geometria 2. ea. | ea | 2 | 4 | koll. | 3 | Ódor Tibor | Geometria 1. | SZ2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN333G | Geometria 2. gy. | gy | 1 | 0 | al. | 3 | Ódor Tibor | Geometria 1. | SZ2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
OTM021 | Pedagógiai szociálpszichológia | ea | 2 | 2 | koll. | 3 | Zsolnai Anikó | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OTM041 | A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai | ea | 2 | 2 | koll. | 3 | Vidákovich Tibor | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
KBN901L-00006 | Általános kémia laboratórium TTK-soknak | lab | 2 | 2 | gyj. | 4 | Tóth Ágota | SZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FBN414E | Elektromágnesség és relativitáselmélet | ea | 2 | 2 | koll. | 4 | Gergely Á. László | Elektromágnesség | SZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FTN449L | Fizika laboratóriumi gyakorlatok tanárszakosoknak 2. | lab | 3 | 3 | gyj. | 4 | Geretovszky Zsolt | Fizika labor. gyakorlat tanárszakosoknak 1. Hullámtan | SZ1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
FBN405E | Atomfizika | ea | 2 | 3 | koll. | 4 | Szatmári Sándor | Elektromágnesség | SZ1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
FBN425E | Kvantumfizika alapjai | ea | 2 | 3 | koll. | 4 | Czirják Attila | Atomfizika (p) | SZ1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
MTN412E | Algebra és számelmélet 4. ea. | ea | 2 | 4 | koll. | 4 | Dormán Miklós | Algebra és számelmélet 3 | SZ2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN412G | Algebra és számelmélet 4. gy. | gy | 1 | 0 | al. | 4 | Dormán Miklós | Algebra és számelmélet 3 | SZ2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN421E | Analízis 4. ea. | ea | 2 | 4 | koll. | 4 | Makay Géza | Analízis 3. | SZ2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN421G | Analízis 4. gy. | gy | 1 | 0 | gyj. | 4 | Makay Géza | Analízis 3. | SZ2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN424G | Elemi matematika 3. | gy | 2 | 2 | gyj. | 4 | Kosztolányi József | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN433E | Geometria 3. ea. | ea | 2 | 4 | koll. | 4 | Fodor Ferenc | Geometria 2. | SZ2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MTN433G | Geometria 3. gy. | gy | 1 | 0 | al. | 4 | Fodor Ferenc | Geometria 2. | SZ2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
OTM034 | Információs-kommunikációs technológiák | gy | 2 | 2 | gyj. | 4 | Csíkos Csaba | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OTM0421 vagy OTM0422 |
Tantervfejlesztés vagy Pedagógiai értékelés |
gy | 2 | 2 | gyj. | 4 | Vidákovich Tibor | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FBN506E | Kondenzált anyagok fizikája | ea | 2 | 3 | koll. | 5 | Nánai László | Kvantumfizika alapjai | SZ1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
FBN515E-00001 | Mag- és részecskefizika 1. | ea | 2 | 2 | koll. | 5 | Keresztes Zoltán | Kvantumfizika alapjai | SZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FTN529L | Fizika laboratóriumi gyakorlatok 3. | lab | 2 | 2 | gyj. | 5 | Szatmári Sándor | Elektromágnesség Atomfizika | SZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Fizika SZV | ea | 2 | 2 | koll. | 5 | SZV1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Fizika kötelezően választható | ea | 4 | 4 | koll. | 5 | SZ1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
MTN510S | Analízis alapvizsga | ov | 0 | 0 | sz | 5 | Kérchy László | Analízis 4. | SZ2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN520S | Algebra alapvizsga | ov | 0 | 0 | sz | 5 | Bálintné Szendrei Mária | Algebra és számelmélet 4. | SZ2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN530S | Geometria alapvizsga | ov | 0 | 0 | sz | 5 | Kurusa Árpád | Geometria 3. | SZ2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MTN521G | Problémamegoldó szeminárium | gy | 2 | 2 | gyj. | 5 | Kosztolányi József | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN542E | Halmazelmélet és matematikai logika ea. | ea | 1 | 4 | koll. | 5 | Totik Vilmos | SZ2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
MTN542G | Halmazelmélet és matematikai logika gy. | gy | 2 | 0 | al. | 5 | Totik Vilmos | SZ2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MTNKV001E | Kötelezően választható tárgy (matematika) | ea | 2 | 2 | koll. | 5 | SZ2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Szabadon választható tárgy (matematika) | ea | 2 | 2 | koll. | 5 | SZV2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
OTM022 | Nevelésszociológia | ea | 2 | 2 | koll. | 5 | TF | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
OTM033 | Készség- és képességfejlesztés | gy | 2 | 2 | gyj. | 5 | TF | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
FTN120G | Számítógéppel segített kísérletezés és mérés | gy | 2 | 2 | gyj. | 6 | Kopasz Katalin | SZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FBN601E | Csillagászat | ea | 2 | 3 | koll. | 6 | Szatmáry Károly | Atomfizika | SZ1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
FTN451E | Környezetünk fizikája | ea | 2 | 2 | koll. | 6 | Sós Katalin | SZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FTN505G | Atomfizikai és magfizikai gyakorlat | gy | 2 | 2 | gyj. | 6 | Sós Katalin | SZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN621G | Elemi matematika 4. | gy | 2 | 2 | gyj. | 6 | Kosztolányi József | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN623G | Számítógépes modellezés a matematika oktatásában | gy | 2 | 2 | gyj. | 6 | Karsai János | Informatikai alapok matematikatanároknak; Algebra és számelmélet 4.; Analízis 4.; Geometria 3. |
SZ2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
MTN662E | A sztochasztika alapjai ea. | ea | 2 | 5 | koll. | 6 | Viharos László | Analízis 4. | SZ2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
MTN662G | A sztochasztika alapjai gy. | gy | 2 | 0 | al. | 6 | Viharos László | Analízis 4. | SZ2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgy (matematika) | ea | 2 | 2 | koll. | 6 | SZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Szabadon választható tárgy (matematika) |
ea | 2 | 2 | koll. | 6 | SZV2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TO-FTNTM1E | Szakmódszertan 1. (fizika) | ea | 1 | 1 | koll. | 6 | Farkas Zsuzsanna | Termodinamika, Hullámtan és optika, Atomfizika | SZM1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TO-FTNTM2G | Szakmódszertan 1. gyakorlat (fizika) | lab | 2 | 2 | gyj. | 6 | Farkas Zsuzsanna | Termodinamika, Hullámtan és optika, Atomfizika | SZM1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
TO-MTNTM1E | Szakmódszertan 1 (matematika) | ea | 2 | 3 | koll. | 6 | Kosztolányi József | SZM2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TO-MTNTM1G | Szakmódszertan 1 (matematika) | gy | 1 | 0 | al. | 6 | Kosztolányi József | SZM2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
OTM043 | A pedagógiai kutatás módszerei és a tudományos eredmények iskolai alkalmazása | gy | 2 | 2 | gyj. | 6 | Vidákovich Tibor | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Közös
képzési szakasz összesen 2*75 kr. + tanári |
166 | 181 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 26 | 31 | 25 | 27 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Típus | Összkredit | Korr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZ1 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZV1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZV2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TF | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Össz | 184 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A NEPTUNBAN NINCS HOZZÁ KÉPZÉSI TERV !!! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Kód | Tárgy(elem) elnevezése | Tí- pus |
Óra- szám |
Kre- dit |
Számon- kérés |
Fél- év |
Tárgyfelelős | Előfeltétel | JEL | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ált.isk. összkredit | |||
Áltános iskolai önálló szakasz | 182 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 144 | 28 | 4 | 24 | 4 | 26 | 109 | ||||||||||
FBN513E | Statisztikus fizika alapjai | ea | 2 | 2 | koll. | 7 | Iglói Ferenc | Kvantumfizika alapjai | KSZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FMN534ujG | A fizika műszaki-technikai alkalmazásai | gy | 2 | 2 | gyj. | 7 | Kopasz Katalin | ÁSZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FMN720G | Számítógép és internet a fizika oktatásában | gy | 2 | 3 | gyj. | 7 | Dömötör Piroska | SZV terhére !!! | SZV1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FTN762G | Fizikai problémák megoldása 1 . | gy | 2 | 2 | gyj. | Farkas Zsuzsanna | ÁSZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
MTN714E | Bevezetés az absztrakt algebrába ea. | ea | 1 | 3 | koll. | 7 | Bálintné Szendrei Mária | ÁSZ2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
MTN714G | Bevezetés az absztrakt algebrába gy. | gy | 1 | 0 | al. | 7 | Bálintné Szendrei Mária | ÁSZ2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MTN721AE | Fejezetek az analízisből ea. | ea | 2 | 4 | koll. | 7 | Fülöp Vanda | ÁSZ2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
MTN721AG | Fejezetek az analízisből gy. | gy | 1 | 0 | al. | 7 | Fülöp Vanda | ÁSZ2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MTN733AE | Fejezetek a geometriából ea. | ea | 1 | 3 | koll. | 7 | Gévay Gábor | ÁSZ2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
MTN733AG | Fejezetek a geometriából gy. | gy | 1 | 0 | al. | 7 | Gévay Gábor | ÁSZ2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FMN360E | A fizika története | ea | 2 | 2 | koll. | 7 | Gergely Á. László | ÁSZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TO-FTNTM3AE | Szakmódszertan 2. (fizika) (ált.isk.) | ea | 2 | 2 | koll. | 7 | Farkas Zsuzsanna | SZM1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TO-FTNTM4AL | Szakmódszertan 2. gyakorlat (fizika) (ált.isk.) | lab | 2 | 2 | gyj. | 7 | Farkas Zsuzsanna | SZM1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TO-MTNTM2AE | Szakmódszertan 2 (matematika) (ált.isk.) ea. | ea | 2 | 3 | koll. | 7 | Kosztolányi József | SZM2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TO-MTNTM2AG | Szakmódszertan 2 (matematika) (ált.isk.) gy. | gy | 1 | 0 | al. | 7 | Kosztolányi József | SZM2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TO-MTNCSTGYG | Csoportos tanítási gyakorlat (matematika) | gy | 2 | 2 | gyj. | 7 | TGY | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
OTM013 | Tanári szerep és kommunikáció fejlesztő gyakorlat | gy | 2 | 2 | gyj. | 7 | Kőrössy Judit | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OTM_KGY | Közösségi gyakorlat: A hatékony nevelés-oktatás feltételei |
gy | 2 | 2 | gyj. | 7 | Korom Erzsébet | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FBN434E | Elektronika | ea | 2 | 2 | koll. | 8 | Laczkó Gábor | Elektromágnesség | ÁSZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FTN862G | Fizikai problémák megoldása 2 . | gy | 2 | 2 | gyj. | 8 | Farkas Zsuzsanna | ÁSZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FTN312E | Elméleti fizikai komplementum | ea | 2 | 2 | koll. | 8 | Dömötör Piroska | ÁSZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN815E | Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből | ea | 2 | 2 | koll. | 8 | Dormán Miklós | ÁSZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN821AG | Elemi matematika 5. | gy | 2 | 2 | gyj. | 8 | Kosztolányi József | ÁSZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MTN874AG | Számítógépes problémamegoldó szeminárium | gy | 2 | 2 | gyj. | 8 | Karsai János | ÁSZ2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Szabadon választható tárgy | ea | 2 | 2 | koll. | 8 | SZV2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kötelezően választható fizika | ea | 2 | 2 | koll. | 8 | ÁSZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TO-MTNTM3AG | Szakmódszertan 3 (matematika) (ált.isk.) | gy | 2 | 2 | gyj. | 8 | Kosztolányi József | SZM2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TO-FTNCSTGYG-TE | Csoportos tanítási gyakorlat (fizika) | gy | 2 | 2 | gyj. | 8 | TGY | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
MTN009K | Szakdolgozat fizika | gy | 60 | 2 | gyj. | 8 | SZD | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
MTN809AG | Szakdolgozat matematika | gy | 60 | 2 | gyj. | 8 | SZD | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
OTM023 | Tanári szerep, tanári mesterség | gy | 2 | 2 | gyj. | 8 | TF | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
OTM0241 vagy OTM0242 |
Méltányosság és esélyegyenlőség az oktatásban vagy Sajátos nevelési igények, tehetséggondozás |
gy | 2 | 2 | gyj. | 8 | Zsolnai Anikó | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TO-FTNOKSZAS | ÖSZGY Kísérő szeminárium (fizika) (ált.isk.) | gy | 2 | 2 | gyj. | 9 | SZM1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
TO-MTNOKSZAG | ÖSZGY kísérő szeminárium (matematika) (ált.isk.) | gy | 2 | 2 | gyj. | 10 | SZM2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
OTM-ÖSZGY1 | Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.szak, | gy | 20 | gyj. | 9 | ÖSZ GY | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
OTM-ÖSZGY2 | Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.szak, | gy | 20 | gyj. | 10 | ÖSZ GY | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
OTM-ÖPED | ÖSZGY kísérő pedagógiai szeminárium: Vezetés, döntés, motiváció |
gy | 2 | 2 | gyj. | 10 / 12 |
ÖKSZ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
OTM-ÖPSZI | ÖSZGY kísérő pszichológiai szeminárium Kommunikáció és konfliktuskezelés |
gy | 2 | 2 | gyj. | 9 / 11 |
ÖKSZ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
OTM-PF | Portfólió | gy | 2 | 2 | gyj. | 10 | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ált
iskolai önálló szakasz összesen 2*16 kr. + tanári |
184 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 144 | 28 | 4 | 24 | 4 | 26 | |||||||||||
Típus | Összkredit | Korr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÁSZ1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁSZ2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZV1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZV2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TF | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TGY | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖKSZ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSZ GY | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SZD | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Össz | 112 | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ált iskolai (közös+önálló) szakasz összesen | 350 | 293 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 26 | 31 | 25 | 27 | 28 | 30 | 28 | 31 | 144 | 28 | 4 | 24 | 4 | 26 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Kód | Tárgy(elem) elnevezése | Tí- pus |
Óra- szám |
Kre- dit |
Számon- kérés |
Fél- év |
Tárgyfelelős | Előfeltétel | JEL | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr | ó | kr |
Középiskolai önálló szakasz | 233 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 27 | 29 | 28 | 31 | 141 | 27 | 4 | 24 | 4 | 26 | |||||||
FBN513E | Statisztikus fizika alapjai | ea | 2 | 2 | koll. | 7 | Iglói Ferenc | Kvantumfizika alapjai | KSZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FBN311E | Elméleti mechanika | ea | 4 | 4 | koll. | 7 | Fehér László | Mechanika Mat. módszerek a fizikában 1. | KSZ1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
FBN311G | Elméleti mechanika gyak. | gy | 2 | 2 | gyj. | 7 | Fehér László | Mechanika Mat. módszerek a fizikában 1. | KSZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FMN360E | A fizika története | ea | 2 | 2 | koll. | 8 | Gergely Á. László | KSZ1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FBN307E | Biofizika alapjai | ea | 2 | 3 | koll. | 7 | Maróti Péter | Termodinamika | KSZ1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
MTN714E | Bevezetés az absztrakt algebrába ea. | ea | 1 | 3 | koll. | 7 | Bálintné Szendrei Mária | KSZ2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
MTN714G | Bevezetés az absztrakt algebrába gy. | gy | 1 | 0 | al. | 7 | Bálintné Szendrei Mária | KSZ2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MTN721KE | A többváltozós függvénytan elemei ea. | ea | 2 | 4 | koll. | 7 | Németh Zoltán | KSZ2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
MTN721KG | A többváltozós függvénytan elemei gy. | gy | 1 | 0 | al. | 7 | Németh Zoltán | KSZ2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MTN763KE | Sztochasztikus modellek ea. | ea | 2 | 4 | koll. | 7 | Szűcs Gábor | KSZ2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
MTN763KG | Sztochasztikus modellek gy. | gy | 1 | 0 | al. | 7 | Szűcs Gábor | KSZ2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TO-MTNTM2KE | Szakmódszertan 2 (matematika) (középisk) ea. | ea | 2 | 3 | koll. | 7 | Kosztolányi József | SZM2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TO-MTNTM2KG | Szakmódszertan 2 (matematika) (középisk) gy. | gy | 1 | 0 | al. | 7 | Kosztolányi József | SZM2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
OTM013 | Tanári szerep és kommunikáció fejlesztő gyakorlat | gy | 2 | 2 | gyj. | 7 | Kőrössy Judit | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OTM_KGY | Közösségi gyakorlat: A hatékony nevelés-oktatás feltételei |
gy | 2 | 2 | gyj. | 7 | Korom Erzsébet | TF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FBN302E-00012 | Lézerek és alkalmazásaik | ea | 2 | 2 | koll. | 8 | Kovács Attila | Hullámtan Atomfizika | KSZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FBN434E | Elektronika | ea | 2 | 2 | koll. | 8 | Laczkó Gábor | Elektromágnesség | KSZ1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FBN429CG | Csillagászati megfigyelések | gy | 3 | 3 | gyj. | 8 | Székely Péter | KSZ1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
